電力自由化により、消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。
それまで全国に10社のみだった地域の電力会社に対して、「新電力会社」と呼び分けられています。
今までと全く同じ質の電気を、今までよりお得な価格でご利用いただけます。
ご心配には及びません!
淀鋼商事が御社に最適な料金プランをご提案し、ご契約まで丁寧にサポートさせていただきます。
直近1年間の請求書をお送りいただけましたら、約1週間でお見積りさせていただきます。
ご使用量にかかわらず料金設定が一律のため、割高になっている可能性がございます。
実際のご使用量に応じて適正な料金をお客さまごとにオーダーメイドでご提案します。
業種 | 年間電気料金 | 切替後年間電気料金 | 年間削減額・削減率 | |
---|---|---|---|---|
A社 | オフィスビル | 1,250,000円 (104,000円/月) | 1,060,000円 (88,000円/月) | 152,000円 12.2% |
B社 | 加工工場 | 3,250,000円 (270,000円/月) | 2,750,000円 (229,000円/月) | 403,000円 12.4% |
C社 | オフィスビル | 676,000円 (56,000円/月) | 557,000円 (46,000円/月) | 99,000円 14.6% |
D社 | 製造工場 | 10,200,000円 (850,000円/月) | 8,800,000円 (730,000円/月) | 1,400,000円 13.7% |
E社 | 製造工場 | 4,890,000円 (407,000円/月) | 4,540,000円 (378,000円/月) | 350,000円 7.2% |
F社 | オフィスビル | 1,680,000円 (140,000円/月) | 1,420,000円 (118,000円/月) | 260,000円 15.5% |
G社 | 加工工場 | 1,600,000円 (133,000円/月) | 1,430,000円 (119,000円/月) | 170,000円 10.6% |
H社 | 加工工場 | 2,350,000円 (196,000円/月) | 2,090,000円 (174,000円/月) | 260,000円 11.1% |
I社 | 介護施設 | 1,950,000円 (162,000円/月) | 1,670,000円 (139,000円/月) | 280,000円 14.4% |
J社 | ゴルフ場 | 16,119,000円 (1,343,000円/月) | 14,396,000円 (1,199,000円/月) | 1,723,000円 10.7% |
K社 | ゴルフ練習場 | 6,045,000円 (503,000円/月) | 5,194,000円 (432,000円/月) | 851,000円 14.1% |
まずはお気軽にページ下部のフォームよりお問い合わせください。
*直近1年間の請求書をお送りいただけましたら、約1週間でお見積りさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご提案可能なサービス内容についてご説明に伺います。
お客さまの電力使用状況を調査・分析させていただき、ご提案可能な最適な価格を試算いたします。
電力お切替に必要な手続きについては、すべて丸紅新電力が対応します。
お申し込み後、1~3ヶ月後(地域により期間が異なります)に電力会社が切り替わります。
※契約はお客様と丸紅新電力株式会社と直接結んでいただきます。
この商品に関するお問い合わせは下記連絡先またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
TEL:06-6241-7235
FAX:06-6241-7251